![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 08:27 | 08:52 | 25 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-15 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 4 | 21:44 | 21:51 | 6 分鐘 | |
| 5 | 18:52 | 19:23 | 30 分鐘 | |
| 6 | 18:24 | 18:50 | 26 分鐘 | |
| 7 | 18:04 | 18:12 | 8 分鐘 | |
| 8 | 17:21 | 17:34 | 13 分鐘 | |
| 9 | 16:07 | 17:13 | 66 分鐘 | |
| 10 | 15:57 | 16:00 | 3 分鐘 | |
| 11 | 15:51 | 15:55 | 4 分鐘 | |
| 12 | 14:28 | 15:49 | 81 分鐘 | |
| 13 | 13:51 | 14:24 | 33 分鐘 | |
| 14 | 13:41 | 13:49 | 8 分鐘 | |
| 15 | 13:27 | 13:39 | 13 分鐘 | |
| 16 | 13:15 | 13:18 | 2 分鐘 | |
| 17 | 12:53 | 13:12 | 19 分鐘 | |
| 18 | 06:53 | 07:02 | 8 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-14 | 23:32 | 23:58 | 26 分鐘 |
| 20 | 17:49 | 19:04 | 74 分鐘 | |
| 21 | 17:39 | 17:40 | 1 分鐘 | |
| 22 | 17:30 | 17:33 | 4 分鐘 | |
| 23 | 17:05 | 17:05 | 0 分鐘 | |
| 24 | 16:49 | 16:55 | 6 分鐘 | |
| 25 | 15:31 | 16:19 | 48 分鐘 | |
| 26 | 13:27 | 13:49 | 22 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-13 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 29 | 20:23 | 20:47 | 24 分鐘 | |
| 30 | 20:10 | 20:21 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 469961.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |





